Diamant multi-draadsnijapparatuur DA400
Producteigenschappen
Technische parameters
| Project | Inhoud | Technische parameters |
| Model | Model | DA400 |
| Verwerkingscapaciteit | Maximale verwerkingsblokgrootte | Ф125×400mm |
| Aantal stations | 2 | |
| Specificaties van de rol | Buitendiameter rol × lijm lengte × hoeveelheid | (Ф165±10 mm) × 410 × 5 |
| Diamantdraad | Diameter diamantdraad | F0.12-F0.25 |
| Maximale lijnopslagcapaciteit | 40 km (φ0,25 mm) | |
| Maximale retoursnelheid | 1200 m/min | |
| Werkbank | Hefbeweging van de werkbank | 245 mm |
| Werkbank schommel | ±7° | |
| Snijmethode | Verticale neerwaartse toevoer | |
| Snijsnelheid | 0,1-99,9 mm/min | |
| Snijvloeistof | Snijvloeistof | Snijvloeistof op water- of oliebasis |
| Vloeistofopslagcapaciteit | 800L | |
| Pompstroom | 200L/min | |
| Stroom-/luchtbron | Voeding | 380V±10%、50Hz |
| Stroom | 50 kW | |
| Luchtbron | Bij gebruik van snijvloeistof op waterbasis, luchtdrukvereisten ≥ 0,35 MPa | |
| Afmetingen en gewicht | Afmetingen (L x B x H) | 3150 × 1900 × 2920 mm |
| Gewicht | 8000 kg |

