Diamant multi-draadsnijapparatuur DA300/600
Producteigenschappen
Technische parameters
| Project | Inhoud | Technische parameters | |
| Model | Model | DA300 | DA600 |
| Verwerkingscapaciteit | Maximale verwerkingsblokgrootte | F205 x 300mm | F205 x 600mm |
| Aantal stations | 1 | 1 | |
| Specificaties van de rol | Buitendiameter rol × lijm lengte × hoeveelheid | (Ф200±10 mm) × 310 × 3 | (Ф200±10 mm) × 610 × 3 |
| Diamantdraad | Diameter diamantdraad | Ф0.10-ф0.25 | Ф0.10-ф0.25 |
| Maximale lijnopslagcapaciteit | 40 km (φ0,25 mm) | 40 km (φ0,25 mm) | |
| Maximale retoursnelheid | 2400 tpm | 2400 tpm | |
| Werkbank | Hefbeweging van de werkbank | 300 mm | 300 mm |
| Werkbank schommel | ±10° | ±10° | |
| Snijmethode | Verticale neerwaartse toevoer | Verticale neerwaartse toevoer | |
| Snijsnelheid | 0,1-99,9 mm/min | 0,1-99,9 mm/min | |
| Spanning | Spanningsbereik | 5-50 N | 5-50 N |
| Nauwkeurigheid van het spansysteem (bij het snijden) | ±0,5 N | ±0,5 N | |
| Snijvloeistof | Snijvloeistof | Snijvloeistof op waterbasis | Snijvloeistof op waterbasis |
| Vloeistofopslagcapaciteit | 420L | 420L | |
| Pompstroom | 200 L/min | 200 L/min | |
| Stroom-/luchtbron | Voeding | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz |
| Stroom | 120 kW | 120 kW | |
| Luchtbron | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | |
| Afmetingen en gewicht | Afmetingen (L x B x H) | 4000 × 1600 × 3200 mm | 4300 × 1650 × 3300 mm |
| Gewicht | 12000 kg | 13000 kg | |


