Multidraadzaag voor tegelvormige apparatuur CR600
Productkenmerken
Technische parameters
| Project | Inhoud | Technische parameters | |
| Model | Model | CR600 | CR600S |
| Verwerkingscapaciteit | Maximale verwerkingsgrootte van de werkstuk | 70×600×120 mm | 130×600×120 mm |
| Aantal stations | 2 | 2 | |
| Specificaties van de rollen | Buitendiameter van de rol × lengte van de lijm × hoeveelheid | (Ф145±10 mm) × 610 × 4 | (Ф145±10 mm) × 610 × 4 |
| Diamantdraad | Diamantdraaddiameter | Ф0.12-ф0.20 | Ф0.12-ф0.20 |
| Maximale lijnopslagcapaciteit | 40 km (φ0,25 mm) | 40 km (φ0,25 mm) | |
| Maximale retoursnelheid | 1200 m/min | 1200 m/min | |
| Werkbank | Werkbank hefbeweging | 180 mm | 180 mm |
| Werkbank vertaalslag | 30 mm | 30 mm | |
| Snijmethode | Verticale opwaartse aanvoer | Verticale opwaartse aanvoer | |
| Snijsnelheid | 0,1-99,9 mm/min | 0,1-99,9 mm/min | |
| Snijvloeistof | Snijvloeistof | Snijvloeistof op water- of oliebasis | Snijvloeistof op water- of oliebasis |
| Opslagcapaciteit voor vloeistoffen | 800L | 800L | |
| Pompdebiet | 200 l/min | 200 l/min | |
| Stroom-/luchtbron | Voeding | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz |
| Stroom | 37 kW | 41,5 kW | |
| Luchtbron | Bij gebruik van snijvloeistof op waterbasis zijn luchtdrukvereisten van ≥0,4 MPa vereist. | Bij gebruik van snijvloeistof op waterbasis zijn luchtdrukvereisten van ≥0,4 MPa vereist. | |
| Afmetingen en gewicht | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | 3300 × 2100 × 2800 mm | 3300 × 2100 × 2800 mm |
| Gewicht | 6500 kg | 6500 kg | |

